Lãi suất ngân hàng hôm nay có ghi nhận điều chỉnh ở một số nhà băng. Ngân hàng Techcombank ngày hôm nay đang có lãi suất là bao nhiêu? Lãi suất ngân hàng hôm nay cao nhất là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Hỏi:
Tôi muốn hỏi về lãi suất ngân hàng Techcombank vào ngày hôm nay đang như thế nào? Gửi tiền ngân hàng nào có lãi suất cao nhất?
Độc giả ẩn danh
Giải đáp:
Lãi suất ngân hàng hôm nay được cập nhật mới nhất như sau:
Lãi suất huy động cao nhất các ngân hàng hôm nay (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
OCEANBANK | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6 |
HDBANK | 3,85 | 3,85 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
PVCOMBANK | 3,65 | 3,65 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6 |
BAOVIETBANK | 4,4 | 4,75 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
NCB | 4,45 | 4,45 | 5,5 | 5,65 | 5,8 | 6 |
GPBANK | 4,25 | 4,25 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 |
VIET A BANK | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
BAC A BANK | 4,35 | 4,35 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,95 |
KIENLONGBANK | 4,55 | 4,75 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,2 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
BVBANK | 4 | 4,15 | 5,25 | 5,4 | 5,5 | 5,55 |
OCB | 3,8 | 4,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 6,1 |
SAIGONBANK | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
VIB | 3,8 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6 |
MB | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,6 | 3,9 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,75 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 5 | 5 | 5,3 | 5,1 |
MSB | 3,8 | 3,8 | 5 | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
SCB | 3,75 | 3,95 | 4,95 | 5,05 | 5,45 | 5,45 |
DONG A BANK | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
PG BANK | 3,4 | 3,6 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 6,2 |
NAMA BANK | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
ABBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
TPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 5,35 | 5,7 | |
SEABANK | 4 | 4 | 4,8 | 4,95 | 5,1 | 5,1 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,75 | 4,8 | 5,25 | 5,25 |
AGRIBANK | 3,4 | 3,85 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,5 |
VIETINBANK | 3,4 | 3,75 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
ACB | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 4,65 | 4,7 | |
BIDV | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 |
VIETCOMBANK | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 |
(Nguồn: Nguồn Vietnamnet cập nhật ngày 18/11/2023)
Bước sang tháng 11/2023, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cụ thể như sau:
(Nguồn: Techcombank)
Lưu ý: Đối với 1 số khách hàng đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của Techcombank có thể được áp dụng mức lãi suất khác biệt so với biểu lãi suất niêm yết ở trên. Lãi suất áp dụng đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
Bên cạnh đó, lãi suất Tiết kiệm Phát Lộc tại Techcombank cũng được duy trì ổn định tại tất cả kỳ hạn. Do đó, khung lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 36 tháng của nhóm khách hàng thường vẫn niêm yết trong khoảng 3,25 - 5,35%/năm và hội viên Inspire sẽ được áp dụng lãi suất cao hơn một chút là 3,3 - 5,4%/năm.
(Nguồn: Techcombank)
Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm.
Xem thêm:
Lãi suất ngân hàng VIB hôm nay là bao nhiêu?
Lãi suất ngân hàng Agribank hôm nay là bao nhiêu?
Công ty Cổ phần One Mount Real Estate – Sàn giao dịch Bất Động Sản là thành viên của One Mount Group. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0109178175. Đăng ký lần đầu: ngày 11/05/2020, Cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Loại hình website: Sàn giao dịch TMĐT, Website khuyến mại trực tuyến
Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, Thẻ khách hàng thường xuyên, sản phẩm, dịch vụ khác.
Tên người chịu trách nhiệm: Quách Thị Hồng Nhung
Thông tin điện tử nội bộ và mạng xã hội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Lê Thanh
Số giấy phép thiết lập mạng xã hội: Số 371/GP-BTTTT
Ngày cấp: 04/10/2023
Cơ quan cấp phép: Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2021 Bản quyền thuộc về OneHousing.vn