Ghi nhận vào giữa tháng 11, lãi suất ngân hàng SCB giảm nhẹ ở các kỳ. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 5,45%/năm đối với tiền gửi online tại kỳ hạn 12 - 36 tháng, lãi lĩnh cuối kỳ. Hãy cùng OneHousing cập nhật trong bài viết dưới đây.
Hỏi:
Ngân hàng SCB có mức lãi suất ngày hôm nay là bao nhiêu? Tôi muốn biết ngân hàng có điều chỉnh gì không và mức lãi suất cao nhất là bao nhiêu? Mong được giải đáp.
Độc giả ẩn danh
Giải đáp:
Lãi suất áp dụng cho Khách hàng cá nhân tham gia mở mới sản phẩm "Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân" Từ ngày 08/04/2024 chi tiết như sau:
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn |
0,01 |
|||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 1,60 | 1,58 | ||||
2 tháng | 1,60 | 1,59 | 1,58 | |||
3 tháng | 1,90 | 1,89 | 1,88 | |||
4 tháng | 1,90 | 1,89 | 1,88 | |||
5 tháng | 1,90 | 1,89 | 1,88 | |||
6 tháng | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 2,85 | ||
7 tháng | 2,90 | 2,87 | 2,84 | |||
8 tháng | 2,90 | 2,87 | 2,84 | |||
9 tháng | 2,90 | 2,87 | 2,87 | 2,83 | ||
10 tháng | 2,90 | 2,86 | 2,82 | |||
11 tháng | 2,90 | 2,86 | 2,82 | |||
12 tháng | 3,70 | 3,66 | 3,64 | 3,63 | 3,56 | |
15 tháng | 3,90 | 3,81 | 3,80 | 3,70 | ||
18 tháng | 3,90 | 3,82 | 3,80 | 3,79 | 3,67 | |
24 tháng | 3,90 | 3,83 | 3,78 | 3,76 | 3,75 | 3,60 |
36 tháng | 3,90 | 3,76 | 3,71 | 3,69 | 3,68 | 3,48 |
Loại kỳ hạn | Lãi suất (%/năm), lĩnh lãi cuối kỳ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | AUD | GBP | CAD | JPY | SGD | |
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | ||
2 tháng | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 0,60 | ||
3 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
6 tháng | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | ||
9 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
12 tháng | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | ||
13 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
15 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
18 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
24 tháng | 0,80 | 1,50 | ||||
36 tháng | 0,80 | 1,50 |
Theo cập nhật mới nhất biểu lãi suất được công bố trên website chính thức của ngân hàng SCB tháng 11/2023, nhà băng hiện có lãi suất như sau:
LOẠI TIỀN GỬI | LĨNH LÃI CUỐI KỲ(%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM) |
Không kỳ hạn |
0,50 |
|||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 3,70 | 3,68 | ||||
2 tháng | 3,80 | 3,79 | 3,77 | |||
3 tháng | 3,90 | 3,88 | 3,86 | |||
4 tháng | 3,95 | 3,89 | 3,88 | |||
5 tháng | 4.00 | 3,90 | 3,89 | |||
6 tháng | 4,90 | 4,87 | 4,85 | 4,78 | ||
7 tháng | 4,90 | 4,84 | 4,76 | |||
8 tháng | 4,90 | 4,83 | 4,74 | |||
9 tháng | 5.00 | 4,93 | 4,91 | 4,81 | ||
10 tháng | 5.00 | 4,90 | 4,79 | |||
11 tháng | 5.00 | 4,89 | 4,78 | |||
12 tháng | 5,40 | 5,32 | 5,29 | 5,27 | 5,12 | |
15 tháng | 5,40 | 5,25 | 5,23 | 5,05 | ||
18 tháng | 5,40 | 5,26 | 5,22 | 5,20 | 4,99 | |
24 tháng | 5,40 | 5,26 | 5,19 | 5,16 | 5,13 | 4,87 |
36 tháng | 5,40 | 5,13 | 5,06 | 5,03 | 5,01 | 4,64 |
(Nguồn: SCB cập nhật ngày 20/11/2023)
Ngoài ra, khách hàng lựa chọn các hình thức lĩnh lãi khác với lãi suất ngân hàng SCB cụ thể như sau:
KỲ HẠN | TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE | ||
LĨNH LÃI TRƯỚC | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG | LĨNH LÃI CUỐI KỲ | |
31, 39, 45 ngày | 3,70 | 3,75 | |
1 tháng | 3,70 | 3,75 | |
2 tháng | 3,82 | 3,84 | 3,85 |
3 tháng | 3,90 | 3,93 | 3,95 |
4 tháng | 3,95 | 3,97 | 4.00 |
5 tháng | 3,97 | 4,02 | 4,05 |
6 tháng | 4,83 | 4,89 | 4,95 |
7 tháng | 4,81 | 4,88 | 4,95 |
8 tháng | 4,79 | 4,87 | 4,95 |
9 tháng | 4,77 | 4,86 | 5,05 |
10 tháng | 4,84 | 4,95 | 5,05 |
11 tháng | 4,82 | 4,94 | 5,05 |
12 tháng | 5,16 | 5,31 | 5,45 |
13 tháng | 5,14 | 5,30 | 5,45 |
15 tháng | 5,10 | 5,28 | 5,45 |
18 tháng | 5,03 | 5,25 | 5,45 |
24 tháng | 4,91 | 5,18 | 5,45 |
36 tháng | 4,68 | 5,05 | 5,45 |
(Nguồn: SCB cập nhật ngày 20/11/2023)
Khách hàng có thể sử dụng công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm tại SCB như sau:
Số tiền lãi = số tiền gửi x lãi suất (%/năm) / 12 x số tháng gửi
hoặc
Số tiền lãi = số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi / 365
Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham khảo thêm lãi suất vay tại SCB được cập nhật như sau:
Gói vay |
Hạn mức |
Lãi suất ưu đãi |
Thời hạn vay |
Vay mua nhà ở |
100% nhu cầu vốn |
7.9%/năm |
25 năm |
Vay mua ô tô |
100% nhu cầu vốn |
7.9%/năm |
08 năm |
Vay thấu chi bổ sung vốn kinh doanh |
Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của Khách hàng (lên đến 01 tỷ đồng) |
Lãi suất cho vay ưu đãi. Miễn lãi khi sử dụng và hoàn trả trong ngày |
Linh hoạt |
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo |
Tối đa nhu cầu vốn tiêu dùng cho Khách hàng hoặc người thân |
Lãi suất cạnh tranh (theo từng thời kỳ và chương trình cụ thể) |
10 năm |
(Nguồn: SCB tháng 11/2023)
(Đơn vị: VND)
Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm.
Xem thêm:
Ngân hàng SCB có cho vay mua dự án Masteri Waterfront không?
Công ty Cổ phần One Mount Real Estate – Sàn giao dịch Bất Động Sản là thành viên của One Mount Group. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0109178175. Đăng ký lần đầu: ngày 11/05/2020, Cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Loại hình website: Sàn giao dịch TMĐT, Website khuyến mại trực tuyến
Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, Thẻ khách hàng thường xuyên, sản phẩm, dịch vụ khác.
Tên người chịu trách nhiệm: Quách Thị Hồng Nhung
Thông tin điện tử nội bộ và mạng xã hội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Lê Thanh
Số giấy phép thiết lập mạng xã hội: Số 371/GP-BTTTT
Ngày cấp: 04/10/2023
Cơ quan cấp phép: Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2021 Bản quyền thuộc về OneHousing.vn