Ngân hàng Bắc Á ngày hôm nay đang có lãi suất là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Hỏi:
Tôi muốn hỏi về lãi suất BAC A BANK vào ngày hôm nay đang là bao nhiêu?
Độc giả ẩn danh
Giải đáp:
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Bắc Á tháng 12/2023 dao động từ 0,5% đến 5,65%/năm. Lãi suất Bắc Á kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 3,6%/năm, 5%/năm, 5,3%/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là 5,65%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Cụ thể:
Kỳ hạn
|
Có hiệu lực từ ngày 24/11/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ | ||
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) |
Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
|
|
Không kỳ hạn | - | - | 0.5 |
01 tuần | - | - | 0.5 |
02 tuần | - | - | 0.5 |
03 tuần | - | - | 0.5 |
01 tháng | - | - | 3.6 |
02 tháng | 3.55 | - | 3.6 |
03 tháng | 3.75 | - | 3.8 |
04 tháng | 3.95 | - | 4 |
05 tháng | 4.1 | - | 4.2 |
06 tháng | 4.85 | 4.9 | 5 |
07 tháng | 4.85 | - | 5 |
08 tháng | 4.85 | - | 5 |
09 tháng | 4.95 | 5 | 5.1 |
10 tháng | 4.95 | - | 5.1 |
11 tháng | 4.95 | - | 5.1 |
12 tháng | 5.15 | 5.2 | 5.3 |
13 tháng | 5.15 | - | 5.3 |
15 tháng | 5.2 | 5.25 | 5.35 |
18 tháng | 5.5 | 5.55 | 5.65 |
24 tháng | 5.5 | 5.55 | 5.65 |
36 tháng | 5.5 | 5.55 | 5.65 |
(nguồn: BAC A BANK)
Kỳ hạn | Có hiệu lực từ ngày 24/11/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ | ||
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | |
Ko kỳ hạn | - | - | 0.50 |
01 tuần | - | - | 0.50 |
02 tuần | - | - | 0.50 |
03 tuần | - | - | 0.50 |
01 tháng | - | - | 3.80 |
02 tháng | 3.75 | - | 3.80 |
03 tháng | 3.95 | - | 4.00 |
04 tháng | 4.15 | - | 4.20 |
05 tháng | 4.30 | - | 4.40 |
06 tháng | 5.05 | 5.10 | 5.20 |
07 tháng | 5.05 | - | 5.20 |
08 tháng | 5.05 | - | 5.20 |
09 tháng | 5.15 | 5.20 | 5.30 |
10 tháng | 5.15 | - | 5.30 |
11 tháng | 5.15 | - | 5.30 |
12 tháng | 5.35 | 5.40 | 5.50 |
13 tháng | 5.35 | - | 5.50 |
15 tháng | 5.40 | 5.45 | 5.55 |
18 tháng | 5.70 | 5.75 | 5.85 |
24 tháng | 5.70 | 5.75 | 5.85 |
36 tháng | 5.70 | 5.75 | 5.85 |
(nguồn: BAC A BANK)
Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm.
Công ty Cổ phần One Mount Real Estate – Sàn giao dịch Bất Động Sản là thành viên của One Mount Group. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0109178175. Đăng ký lần đầu: ngày 11/05/2020, Cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Loại hình website: Sàn giao dịch TMĐT, Website khuyến mại trực tuyến
Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, Thẻ khách hàng thường xuyên, sản phẩm, dịch vụ khác.
Tên người chịu trách nhiệm: Quách Thị Hồng Nhung
Thông tin điện tử nội bộ và mạng xã hội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Lê Thanh
Số giấy phép thiết lập mạng xã hội: Số 371/GP-BTTTT
Ngày cấp: 04/10/2023
Cơ quan cấp phép: Bộ Thông tin và Truyền thông
© 2021 Bản quyền thuộc về OneHousing.vn